Beyendorf-Sohlen

Höchster Erststimmenanteil

Download der Karte

Höchster Zweitstimmenanteil

Download der Karte
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Beyendorf-Sohlen
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Sorge, Tino 131 24,9 % -3,1 115 21,7 % -5,1
AfD Pasemann, Frank 118 22,4 % 0,9 126 23,7 % 3,2
DIE LINKE Scheunchen, Chris 44 8,3 % -7,2 48 9,0 % -9,2
SPD Kröber, Martin 92 17,5 % -1,4 91 17,1 % 2,3
FDP Dr. Horn, Fabian 57 10,8 % 3,8 54 10,2 % 2,1
GRÜNE Liebau, Urs 35 6,6 % 4,8 41 7,7 % 4,1
Tierschutzallianz Fassl, Aila 9 1,7 % -1,1 10 1,9 % -2,2
FREIE WÄHLER Schröder, Eckhard 13 2,5 % 1,7 8 1,5 % 0,7
Die PARTEI Graviat, Luisa 4 0,8 % 0,8 8 1,5 % 0,4
NPD - - -0,9 1 0,2 % -0,4
Gartenpartei Zander, Roland 8 1,5 % 1,5 6 1,1 % 1,1
MLPD Wiegenstein, Daniel 2 0,4 % 0,1 2 0,4 % 0,1
dieBasis Dr. Füllmich, Reiner 11 2,1 % 2,1 11 2,1 % 2,1
du. - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP von Pokrzywnicki, Peter 0 0,0 % 0,0 0 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 1 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 8 1,5 % 1,5
PIRATEN - - - 1 0,2 % 0,2
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
#TeamFranka Dr. Kretschmer, Franka 3 0,6 % 0,6 - - -
Wahlberechtigte 1.043 - - 1.043 - -
Wähler*innen 536 51,4 % - 536 51,4 % -
Ungültige Stimmen 9 1,7 % - 5 0,9 % -
Gültige Stimmen 527 98,3 % - 531 99,1 % -