Berliner Chaussee

Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, Berliner Chaussee
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Direktbewerbung 1 190 25,1 % -7,1 164 21,6 % -10,8
AfD Direktbewerbung 2 151 19,9 % 1,6 157 20,7 % 0,5
DIE LINKE Direktbewerbung 3 62 8,2 % -8,0 59 7,8 % -6,8
SPD Direktbewerbung 4 146 19,3 % 3,1 155 20,4 % 7,1
FDP Direktbewerbung 5 88 11,6 % 3,5 105 13,8 % 3,5
GRÜNE Direktbewerbung 6 56 7,4 % 4,8 60 7,9 % 4,7
Tierschutzallianz Direktbewerbung 7 23 3,0 % 0,3 17 2,2 % 0,1
FREIE WÄHLER Direktbewerbung 8 12 1,6 % -0,1 9 1,2 % 0,1
Die PARTEI Direktbewerbung 9 4 0,5 % 0,5 6 0,8 % -0,9
NPD - - -0,9 1 0,1 % -0,2
Gartenpartei Direktbewerbung 11 2 0,3 % 0,3 6 0,8 % 0,8
MLPD Direktbewerbung 12 0 0,0 % -0,1 0 0,0 % -0,2
dieBasis Direktbewerbung 13 14 1,8 % 1,8 13 1,7 % 1,7
du. - - - 0 0,0 % 0,0
ÖDP Direktbewerbung 15 1 0,1 % 0,1 1 0,1 % 0,1
Die Humanisten - - - 1 0,1 % 0,1
Tierschutzpartei - - - 2 0,3 % 0,3
PIRATEN - - - 4 0,5 % 0,5
Volt - - - 0 0,0 % 0,0
Einzelbewerbung 20 Direktbewerbung 20 9 1,2 % 1,2 - - -
Wahlberechtigte 1.939 - - 1.939 - -
Wähler*innen 765 39,5 % - 765 39,5 % -
Ungültige Stimmen 7 0,9 % - 5 0,7 % -
Gültige Stimmen 758 99,1 % - 760 99,3 % -