Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Kröber, Martin | 2.225 | 24,1 % | 1.472 | 15,8 % |
| CDU | Sorge, Tino | 2.201 | 23,8 % | 1.788 | 19,2 % |
| AfD | Weiss, Claudia | 1.620 | 17,5 % | 1.510 | 16,2 % |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 1.699 | 18,4 % | 1.721 | 18,5 % |
| FDP | Neubauer, Robin | 267 | 2,9 % | 346 | 3,7 % |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 959 | 10,4 % | 1.178 | 12,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 148 | 1,6 % | 59 | 0,6 % |
| Die PARTEI | - | - | 87 | 0,9 % | |
| Volt | - | - | 146 | 1,6 % | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 44 | 0,5 % | 7 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 73 | 0,8 % | 22 | 0,2 % |
| BSW | - | - | 969 | 10,4 % | |
| Wahlberechtigte | 11.733 | - | 11.733 | - | |
| Wähler*innen | 9.356 | 79,7 % | 9.356 | 79,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 120 | 1,3 % | 51 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 9.236 | 98,7 % | 9.305 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 0101 - Forum Gestaltung
- 0102 - Grundschule Weitlingstraße
- 0103 - Grundschule Weitlingstraße
- 0104 - Ökum. Höfe Evang. Gem. Altstadt-Martin
- 0105 - Altes Rathaus - Foyer
- 0106 - Volkshochschule
- 0107 - Kulturhistorisches Museum
- 0108 - Hegel-Gymnasium
- 0109 - Hegel-Gymnasium
- 0110 - Hegel-Gymnasium
- 9011 - Briefwahlvorstand (9011)
- 9012 - Briefwahlvorstand (9012)
- 9013 - Briefwahlvorstand (9013)
- 9014 - Briefwahlvorstand (9014)
- 9015 - Briefwahlvorstand (9015)