Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Kröber, Martin | 25.211 | 18,2 % | -7,1 | 18.149 | 13,0 % | -13,2 |
CDU | Sorge, Tino | 31.572 | 22,7 % | 1,9 | 25.582 | 18,3 % | 0,7 |
AfD | Weiss, Claudia | 41.352 | 29,8 % | 15,8 | 39.141 | 28,0 % | 14,0 |
Die Linke | Jannack, Dennis | 21.882 | 15,8 % | 5,7 | 19.978 | 14,3 % | 3,3 |
FDP | Neubauer, Robin | 3.845 | 2,8 % | -5,2 | 4.381 | 3,1 % | -6,4 |
GRÜNE | Dittmann, Peter | 9.450 | 6,8 % | -3,7 | 11.330 | 8,1 % | -3,8 |
FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 3.220 | 2,3 % | 0,8 | 1.438 | 1,0 % | -0,3 |
Die PARTEI | - | - | -1,5 | 1.514 | 1,1 % | -0,1 | |
Volt | - | - | - | 1.734 | 1,2 % | 0,8 | |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 714 | 0,5 % | 0,4 | 209 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 1.571 | 1,1 % | 1,1 | 504 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | - | - | - | 15.860 | 11,3 % | 11,3 | |
Wahlberechtigte | 179.123 | - | - | 179.123 | - | - | |
Wähler*innen | 140.733 | 78,6 % | - | 140.733 | 78,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 1.916 | 1,4 % | - | 913 | 0,6 % | - | |
Gültige Stimmen | 138.817 | 98,6 % | - | 139.820 | 99,4 % | - |
Untergebiete
- Altstadt
- Werder
- Alte Neustadt
- Neue Neustadt
- Neustädter See
- Kannenstieg (mit Sülzegrund)
- Neustädter Feld
- Nordwest
- Alt Olvenstedt
- Neu Olvenstedt (mit Großer Silberberg)
- Stadtfeld Ost
- Stadtfeld West
- Diesdorf
- Sudenburg
- Ottersleben
- Lemsdorf
- Leipziger Straße
- Reform
- Hopfengarten (mit Beyendorfer Grund)
- Buckau
- Fermersleben
- Salbke
- Westerhüsen
- Brückfeld
- Berliner Chaussee
- Cracau
- Prester (mit Zipkeleben und Kreuzhorst)
- Herrenkrug
- Rothensee (mit Industriehafen, Gewerbegebiet Nord und Barleber See)
- Pechau
- Randau-Calenberge
- Beyendorf-Sohlen
- sonstige Briefwahl Magdeburg