Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Kröber, Martin | 3.379 | 21,2 % | 2.136 | 13,3 % |
| CDU | Sorge, Tino | 2.967 | 18,6 % | 2.327 | 14,5 % |
| AfD | Weiss, Claudia | 3.089 | 19,4 % | 2.938 | 18,3 % |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 3.488 | 21,9 % | 3.536 | 22,1 % |
| FDP | Neubauer, Robin | 454 | 2,9 % | 500 | 3,1 % |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 1.898 | 11,9 % | 2.244 | 14,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 388 | 2,4 % | 163 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 219 | 1,4 % | |
| Volt | - | - | 334 | 2,1 % | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 91 | 0,6 % | 24 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 175 | 1,1 % | 45 | 0,3 % |
| BSW | - | - | 1.569 | 9,8 % | |
| Wahlberechtigte | 19.443 | - | 19.443 | - | |
| Wähler*innen | 16.114 | 82,9 % | 16.114 | 82,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 185 | 1,1 % | 79 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 15.929 | 98,9 % | 16.035 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 2401 - Seniorenresidenz Am Adelheidring
- 2402 - Grundschule Annastraße
- 2403 - Grundschule Stadtfeld
- 2404 - Grundschule Stadtfeld
- 2405 - BBS Eike von Repgow
- 2406 - BBS Eike von Repgow
- 2407 - Grundschule Annastraße
- 2408 - Salzmannschule
- 2409 - Grundschule Annastraße
- 2410 - Salzmannschule
- 2411 - Evangelische Grundschule
- 2412 - IGS Willy Brandt
- 2413 - Evangelische Grundschule
- 2414 - Grundschule Am Westring
- 2415 - Grundschule Annastraße
- 2416 - Grundschule Am Westring
- 9241 - Briefwahlvorstand (9241)
- 9242 - Briefwahlvorstand (9242)
- 9243 - Briefwahlvorstand (9243)
- 9244 - Briefwahlvorstand (9244)
- 9245 - Briefwahlvorstand (9245)
- 9246 - Briefwahlvorstand (9246)
- 9247 - Briefwahlvorstand (9247)
- 9248 - Briefwahlvorstand (9248)