Bundestagswahlkreis 69

Wahlbeteiligung: 31,3 %

Mehrheit im Wahlkreis (Erststimmen)

Bundestagswahl 2025, Bundestagswahlkreis 69
Endgültiges Ergebnis

account_circle Weiss, Claudia

AfD 32,2 %

Nachfolgend:

Sorge, Tino CDU 23,1 %

Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Bundestagswahlkreis 69
Endgültiges Ergebnis

Partei Wahlkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Kröber, Martin 29.617 17,2 % -8,0 21.865 12,6 % -13,8
CDU Sorge, Tino 39.726 23,1 % 1,1 32.205 18,6 % 0,1
AfD Weiss, Claudia 55.457 32,2 % 17,2 52.629 30,4 % 15,3
Die Linke Jannack, Dennis 25.560 14,9 % 5,1 23.224 13,4 % 2,8
FDP Neubauer, Robin 4.647 2,7 % -5,1 5.231 3,0 % -6,4
GRÜNE Dittmann, Peter 10.305 6,0 % -3,3 12.271 7,1 % -3,4
FREIE WÄHLER Mallée, Marcel 3.984 2,3 % 0,8 1.793 1,0 % -0,3
Die PARTEI - - -1,3 1.769 1,0 % -0,1
Volt - - - 1.901 1,1 % 0,7
MLPD Wiegenstein, Daniel 843 0,5 % 0,3 240 0,1 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Borgmann, Claudius 1.909 1,1 % 1,1 639 0,4 % 0,4
BSW - - - 19.460 11,2 % 11,2
Wahlberechtigte 222.983 - - 222.983 - -
Wähler*innen 174.468 78,2 % - 174.468 78,2 % -
Ungültige Stimmen 2.420 1,4 % - 1.241 0,7 % -
Gültige Stimmen 172.048 98,6 % - 173.227 99,3 % -