Wahlbeteiligung: 76,0 %
Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Kröber, Martin | 2.523 | 13,9 % | -12,8 | 2.172 | 11,9 % | -16,7 |
CDU | Sorge, Tino | 4.359 | 24,0 % | -1,1 | 3.507 | 19,2 % | -1,7 |
AfD | Weiss, Claudia | 7.537 | 41,4 % | 22,1 | 7.171 | 39,2 % | 20,0 |
Die Linke | Jannack, Dennis | 2.115 | 11,6 % | 2,9 | 1.850 | 10,1 % | 1,0 |
FDP | Neubauer, Robin | 466 | 2,6 % | -4,9 | 472 | 2,6 % | -6,6 |
GRÜNE | Dittmann, Peter | 557 | 3,1 % | -1,2 | 585 | 3,2 % | -1,8 |
FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 387 | 2,1 % | 0,7 | 181 | 1,0 % | -0,0 |
Die PARTEI | - | - | -0,9 | 153 | 0,8 % | 0,0 | |
Volt | - | - | - | 109 | 0,6 % | 0,5 | |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 66 | 0,4 % | 0,3 | 15 | 0,1 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 180 | 1,0 % | 1,0 | 67 | 0,4 % | 0,4 |
BSW | - | - | - | 2.004 | 11,0 % | 11,0 | |
Wahlberechtigte | 24.283 | - | - | 24.283 | - | - | |
Wähler*innen | 18.465 | 76,0 % | - | 18.465 | 76,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 275 | 1,5 % | - | 179 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 18.190 | 98,5 % | - | 18.286 | 99,0 % | - |
Untergebiete
- Schönebeck-01 - AWO Kreisverband Salzland e.V.
- Schönebeck-02 - Stadtwerkehaus
- Schönebeck-03 - Kindertagesstätte Sonnenblume
- Schönebeck-04 - Stadtbibliothek Erich Weinert
- Schönebeck-05 - Kindertagesstätte Regenbogen
- Schönebeck-06 - Soziokulturelles Zentrum Treff
- Schönebeck-07 - Sporthalle, Grundschule L. Schneider
- Schönebeck-08 - Dr.-Tolberg-Saal Bad Salzelmen
- Schönebeck-09 - Diakonie Burghof
- Schönebeck-10 - Sporthalle
- Schönebeck-11 - Kindertagesstätte Am Gänsewinkel
- Schönebeck-12 - Grundschule Käthe Kollwitz
- Schönebeck-13 - Stadthaus I
- Schönebeck-14 - Haus der Vereine
- Schönebeck-15 - (ehem.) Kindertagesstätte Storchennest
- Schönebeck-16 - Freie Waldschule Elbenau
- Schönebeck-17 - Sekundarschule Am Lerchenfeld
- Schönebeck-18 - Haus Luise
- Schönebeck-19 - Sporthalle Franz Vollbring
- Schönebeck-20 - Sporthalle, Sekundarschule Maxim Gorki
- Schönebeck-21 - OT Plötzky, Bürgerhaus
- Schönebeck-22 - OT Pretzien, Dorfgemeinschaftshaus Alter Krug
- Schönebeck-23 - OT Ranies, Feuerwehrhaus
- Schönebeck-996 - Briefwahlvorstand I (Schönebeck-996)
- Schönebeck-997 - Briefwahlvorstand II (Schönebeck-997)
- Schönebeck-998 - Briefwahlvorstand III (Schönebeck-998)
- Schönebeck-999 - Briefwahlvorstand IV (Schönebeck-999)