Wahlbeteiligung: 72,4 %

Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Calbe (Saale)
Endgültiges Ergebnis

Partei Wahlkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Kröber, Martin 642 13,4 % -12,2 528 11,0 % -17,4
CDU Sorge, Tino 1.151 24,0 % -3,9 983 20,4 % -2,4
AfD Weiss, Claudia 2.087 43,5 % 22,9 2.011 41,7 % 21,0
Die Linke Jannack, Dennis 550 11,5 % 3,1 477 9,9 % 0,9
FDP Neubauer, Robin 97 2,0 % -4,2 105 2,2 % -5,2
GRÜNE Dittmann, Peter 88 1,8 % -1,3 105 2,2 % -1,8
FREIE WÄHLER Mallée, Marcel 120 2,5 % 0,8 58 1,2 % 0,0
Die PARTEI - - -0,4 31 0,6 % 0,3
Volt - - - 17 0,4 % 0,2
MLPD Wiegenstein, Daniel 19 0,4 % 0,3 5 0,1 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Borgmann, Claudius 43 0,9 % 0,9 18 0,4 % 0,4
BSW - - - 480 10,0 % 10,0
Wahlberechtigte 6.738 - - 6.738 - -
Wähler*innen 4.875 72,4 % - 4.875 72,4 % -
Ungültige Stimmen 78 1,6 % - 57 1,2 % -
Gültige Stimmen 4.797 98,4 % - 4.818 98,8 % -