Höchster Erststimmenanteil

Höchster Zweitstimmenanteil

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2025, Bördeland
Endgültiges Ergebnis

Partei Wahlkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Kröber, Martin 592 11,9 % -9,7 471 9,4 % -14,6
CDU Sorge, Tino 1.247 25,1 % -4,4 1.004 20,1 % -4,6
AfD Weiss, Claudia 2.217 44,6 % 22,2 2.122 42,4 % 19,6
Die Linke Jannack, Dennis 502 10,1 % 2,2 463 9,3 % 0,8
FDP Neubauer, Robin 118 2,4 % -5,8 137 2,7 % -6,7
GRÜNE Dittmann, Peter 101 2,0 % -0,6 117 2,3 % -0,8
FREIE WÄHLER Mallée, Marcel 115 2,3 % 0,4 51 1,0 % -0,3
Die PARTEI - - -0,9 33 0,7 % -0,1
Volt - - - 17 0,3 % 0,2
MLPD Wiegenstein, Daniel 17 0,3 % 0,3 3 0,1 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND Borgmann, Claudius 65 1,3 % 1,3 24 0,5 % 0,5
BSW - - - 557 11,1 % 11,1
Wahlberechtigte 6.196 - - 6.196 - -
Wähler*innen 5.036 81,3 % - 5.036 81,3 % -
Ungültige Stimmen 62 1,2 % - 37 0,7 % -
Gültige Stimmen 4.974 98,8 % - 4.999 99,3 % -