Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
SPD | Kröber, Martin | 649 | 12,3 % | -10,7 | 545 | 10,3 % | -15,4 |
CDU | Sorge, Tino | 1.397 | 26,5 % | -4,5 | 1.129 | 21,3 % | -4,5 |
AfD | Weiss, Claudia | 2.264 | 43,0 % | 23,4 | 2.184 | 41,2 % | 22,2 |
Die Linke | Jannack, Dennis | 511 | 9,7 % | 3,0 | 456 | 8,6 % | 1,0 |
FDP | Neubauer, Robin | 121 | 2,3 % | -4,5 | 136 | 2,6 % | -6,1 |
GRÜNE | Dittmann, Peter | 109 | 2,1 % | -2,0 | 134 | 2,5 % | -2,1 |
FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 142 | 2,7 % | 0,7 | 65 | 1,2 % | -0,2 |
Die PARTEI | - | - | -0,8 | 38 | 0,7 % | 0,2 | |
Volt | - | - | - | 24 | 0,5 % | 0,4 | |
MLPD | Wiegenstein, Daniel | 27 | 0,5 % | 0,4 | 8 | 0,2 % | 0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 50 | 0,9 % | 0,9 | 26 | 0,5 % | 0,5 |
BSW | - | - | - | 559 | 10,5 % | 10,5 | |
Wahlberechtigte | 6.643 | - | - | 6.643 | - | - | |
Wähler*innen | 5.359 | 80,7 % | - | 5.359 | 80,7 % | - | |
Ungültige Stimmen | 89 | 1,7 % | - | 55 | 1,0 % | - | |
Gültige Stimmen | 5.270 | 98,3 % | - | 5.304 | 99,0 % | - |
Untergebiete
- Barby-01 - Bauhof
- Barby-02 - Feuerwehr
- Barby-03 - Grundschule
- Barby-04 - Dorfgemeinschaftshaus, OT Breitenhagen
- Barby-05 - Bibliothek, OT Glinde
- Barby-06 - Kultur- und Sportzentrum, OT Gnadau
- Barby-07 - Verwaltungsgebäude, OT Groß Rosenburg
- Barby-08 - Festscheune, OT Lödderitz
- Barby-09 - Gemeindehaus, OT Pömmelte
- Barby-10 - Grundschule, OT Sachsendorf
- Barby-11 - Bürgerhaus Tornitz
- Barby-12 - Gemeindehaus, OT Wespen
- Barby-13 - Gemeindehaus, OT Zuchau
- Barby-999 - Briefwahlvorstand (Barby-999)