Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Kröber, Martin | 1.493 | 16,3 % | 1.067 | 11,6 % |
| CDU | Sorge, Tino | 1.919 | 21,0 % | 1.558 | 16,9 % |
| AfD | Weiss, Claudia | 2.954 | 32,3 % | 2.792 | 30,3 % |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 1.553 | 17,0 % | 1.436 | 15,6 % |
| FDP | Neubauer, Robin | 256 | 2,8 % | 284 | 3,1 % |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 610 | 6,7 % | 710 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 222 | 2,4 % | 90 | 1,0 % |
| Die PARTEI | - | - | 120 | 1,3 % | |
| Volt | - | - | 131 | 1,4 % | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 48 | 0,5 % | 19 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 98 | 1,1 % | 34 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 985 | 10,7 % | |
| Wahlberechtigte | 12.863 | - | 12.863 | - | |
| Wähler*innen | 9.285 | 72,2 % | 9.285 | 72,2 % | |
| Ungültige Stimmen | 132 | 1,4 % | 59 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 9.153 | 98,6 % | 9.226 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 3001 - Stadtteilbibliothek Sudenburg
- 3002 - Gemeinschaftsschule J.W. von Goethe
- 3003 - Gemeinschaftsschule J.W. von Goethe
- 3004 - Grundschule Sudenburg
- 3005 - Freie Waldorfschule
- 3006 - Freie Waldorfschule
- 3009 - ASB Altenpflegeheim Florian Geyer
- 3010 - BBS Hermann Beims
- 3011 - AWO Landesverband Sachsen-Anhalt
- 9301 - Briefwahlvorstand (9301)
- 9302 - Briefwahlvorstand (9302)
- 9303 - Briefwahlvorstand (9303)
- 9304 - Briefwahlvorstand (9304)