Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Kröber, Martin | 1.037 | 14,5 % | 799 | 11,1 % |
| CDU | Sorge, Tino | 2.106 | 29,4 % | 1.702 | 23,6 % |
| AfD | Weiss, Claudia | 2.317 | 32,4 % | 2.218 | 30,8 % |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 847 | 11,8 % | 682 | 9,5 % |
| FDP | Neubauer, Robin | 214 | 3,0 % | 278 | 3,9 % |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 340 | 4,7 % | 439 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 194 | 2,7 % | 85 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 57 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 44 | 0,6 % | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 26 | 0,4 % | 10 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 77 | 1,1 % | 28 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 868 | 12,0 % | |
| Wahlberechtigte | 8.433 | - | 8.433 | - | |
| Wähler*innen | 7.252 | 86,0 % | 7.252 | 86,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 94 | 1,3 % | 42 | 0,6 % | |
| Gültige Stimmen | 7.158 | 98,7 % | 7.210 | 99,4 % | |
Untergebiete
- 3201 - Gemeinschaftsschule Ernst Wille
- 3202 - Gemeinschaftsschule Ernst Wille
- 3203 - Grundschule Ottersleben
- 3204 - Grundschule Ottersleben
- 3205 - Mehrgenerationenhaus - Villa Böckelmann
- 3206 - Grundschule Ottersleben
- 3207 - Mehrgenerationenhaus - Villa Böckelmann
- 9321 - Briefwahlvorstand (9321)
- 9322 - Briefwahlvorstand (9322)
- 9323 - Briefwahlvorstand (9323)