Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Kröber, Martin | 1.316 | 18,7 % | 1.079 | 15,2 % |
| CDU | Sorge, Tino | 1.765 | 25,1 % | 1.449 | 20,4 % |
| AfD | Weiss, Claudia | 2.293 | 32,6 % | 2.165 | 30,5 % |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 966 | 13,7 % | 789 | 11,1 % |
| FDP | Neubauer, Robin | 164 | 2,3 % | 187 | 2,6 % |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 252 | 3,6 % | 264 | 3,7 % |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 155 | 2,2 % | 66 | 0,9 % |
| Die PARTEI | - | - | 60 | 0,8 % | |
| Volt | - | - | 50 | 0,7 % | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 28 | 0,4 % | 9 | 0,1 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 94 | 1,3 % | 30 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 958 | 13,5 % | |
| Wahlberechtigte | 9.169 | - | 9.169 | - | |
| Wähler*innen | 7.159 | 78,1 % | 7.159 | 78,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 126 | 1,8 % | 53 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 7.033 | 98,2 % | 7.106 | 99,3 % | |
Untergebiete
- 3801 - Fritz Rödel-Heim Scheune
- 3802 - Restaurant Reformer
- 3803 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3804 - Grundschule Lindenhof
- 3805 - Grundschule Lindenhof
- 3807 - Gemeinschaftsschule A.W. Francke
- 3809 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 3811 - Geschwister-Scholl-Gymnasium
- 9381 - Briefwahlvorstand (9381)
- 9382 - Briefwahlvorstand (9382)
- 9383 - Briefwahlvorstand (9383)