Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Kröber, Martin | 1.605 | 20,8 % | 1.144 | 14,7 % |
| CDU | Sorge, Tino | 1.539 | 20,0 % | 1.197 | 15,4 % |
| AfD | Weiss, Claudia | 2.147 | 27,8 % | 2.007 | 25,9 % |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 1.335 | 17,3 % | 1.257 | 16,2 % |
| FDP | Neubauer, Robin | 192 | 2,5 % | 216 | 2,8 % |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 583 | 7,6 % | 686 | 8,8 % |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 181 | 2,3 % | 86 | 1,1 % |
| Die PARTEI | - | - | 117 | 1,5 % | |
| Volt | - | - | 113 | 1,5 % | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 46 | 0,6 % | 19 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 85 | 1,1 % | 31 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 883 | 11,4 % | |
| Wahlberechtigte | 10.300 | - | 10.300 | - | |
| Wähler*innen | 7.818 | 75,9 % | 7.818 | 75,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 105 | 1,3 % | 62 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 7.713 | 98,7 % | 7.756 | 99,2 % | |
Untergebiete
- 3601 - Kindertagesstätte Ohana
- 3602 - Studentenclub Kiste e.V. (Haus 31a)
- 3603 - Alten-Service-Zentrum PIK-ASZ
- 3604 - Kindertagesstätte Weltenbummler
- 3605 - Grundschule Leipziger Straße
- 3606 - Grundschule Leipziger Straße
- 3607 - Grundschule Leipziger Straße
- 3608 - Integrative Kita Kuschelhaus
- 9361 - Briefwahlvorstand (9361)
- 9362 - Briefwahlvorstand (9362)
- 9363 - Briefwahlvorstand (9363)