Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Kröber, Martin | 1.136 | 16,1 % | 826 | 11,7 % |
| CDU | Sorge, Tino | 1.408 | 20,0 % | 1.146 | 16,2 % |
| AfD | Weiss, Claudia | 2.683 | 38,1 % | 2.536 | 35,8 % |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 994 | 14,1 % | 923 | 13,0 % |
| FDP | Neubauer, Robin | 155 | 2,2 % | 156 | 2,2 % |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 352 | 5,0 % | 431 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 188 | 2,7 % | 86 | 1,2 % |
| Die PARTEI | - | - | 91 | 1,3 % | |
| Volt | - | - | 69 | 1,0 % | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 44 | 0,6 % | 12 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 76 | 1,1 % | 27 | 0,4 % |
| BSW | - | - | 776 | 11,0 % | |
| Wahlberechtigte | 9.961 | - | 9.961 | - | |
| Wähler*innen | 7.139 | 71,7 % | 7.139 | 71,7 % | |
| Ungültige Stimmen | 103 | 1,4 % | 60 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 7.036 | 98,6 % | 7.079 | 99,2 % | |
Untergebiete
- 0601 - Norbertusgymnasium
- 0602 - Norbertusgymnasium
- 0603 - Neue Schule
- 0604 - Gemeinschaftsschule Thomas Müntzer
- 0606 - Gesundheits- u. Veterinäramt
- 0609 - Grundschule Am Vogelgesang
- 0610 - Grundschule Am Vogelgesang
- 9061 - Briefwahlvorstand (9061)
- 9062 - Briefwahlvorstand (9062)
- 9063 - Briefwahlvorstand (9063)