Höchster Erststimmenanteil
Höchster Zweitstimmenanteil
Ergebnisübersicht
| Partei | Wahlkreisbewerber*in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| SPD | Kröber, Martin | 981 | 18,0 % | 797 | 14,5 % |
| CDU | Sorge, Tino | 1.136 | 20,9 % | 931 | 17,0 % |
| AfD | Weiss, Claudia | 1.985 | 36,4 % | 1.844 | 33,6 % |
| Die Linke | Jannack, Dennis | 829 | 15,2 % | 684 | 12,5 % |
| FDP | Neubauer, Robin | 124 | 2,3 % | 120 | 2,2 % |
| GRÜNE | Dittmann, Peter | 177 | 3,3 % | 217 | 4,0 % |
| FREIE WÄHLER | Mallée, Marcel | 106 | 1,9 % | 42 | 0,8 % |
| Die PARTEI | - | - | 54 | 1,0 % | |
| Volt | - | - | 40 | 0,7 % | |
| MLPD | Wiegenstein, Daniel | 31 | 0,6 % | 10 | 0,2 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | Borgmann, Claudius | 77 | 1,4 % | 32 | 0,6 % |
| BSW | - | - | 719 | 13,1 % | |
| Wahlberechtigte | 7.919 | - | 7.919 | - | |
| Wähler*innen | 5.535 | 69,9 % | 5.535 | 69,9 % | |
| Ungültige Stimmen | 89 | 1,6 % | 45 | 0,8 % | |
| Gültige Stimmen | 5.446 | 98,4 % | 5.490 | 99,2 % | |
Untergebiete
- 0801 - Gemeinschaftsschule G.W. Leibniz
- 0802 - Grundschule An der Klosterwuhne
- 0803 - Grundschule An der Klosterwuhne
- 0804 - WUP Pflegehaus Heideweg
- 0805 - IGS Regine Hildebrandt
- 0806 - AWO Alten- u. Pflegeheim Haus Krähenstieg
- 0807 - Gemeinschaftsschule G.W. Leibniz
- 9081 - Briefwahlvorstand (9081)
- 9082 - Briefwahlvorstand (9082)